| U17-B-JUNIOREN-REGIONALLIGA 2009/10 |


..:: die U17-Regionalliga Nord/Nordost - Saison 2009/10 ::..

 | Regionalliga N/No | Tabelle | Staffelspielplan | NOFV-Rahmenterminplan 2010/11 |

... letztes Update: 14.06.2010
. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
*Halbjahrestabelle* *Abschlusstabelle*

Team

Sp g u v Tore Diff. Pkt
1. Hertha 03 Zehlendorf 13 10 1 2 39:9 28 31
2. Hertha BSC II 13 8 4 1 30:7 23 28
3. SG Dynamo Dresden 13 8 3 2 25:12 13 27
4. 1.FC Magdeburg 13 7 5 1 32:10 22 26
5. FC Erzgebirge Aue 13 8 0 5 24:21 3 24
6. Rasenballsport Leipzig 13 7 2 4 35:22 13 23
7. SC Borea Dresden 13 6 4 3 21:12 9 22
8. 1.FC Lok Leipzig 13 3 5 5 10:19 -9 14
9. Tasmania Gropiusstadt 13 4 1 8 20:31 -11 13
10. Hallescher FC 13 2 5 6 13:27 -8 11
11. FC Eintracht Schwerin 13 3 1 9 16:36 -20 10
12. Berliner SC 13 3 1 9 15:30 -21 10
13. 1.FC Neubrandenburg 13 3 0 10 12:32 -20 9
14. BSV Hürtürkel 13 2 2 9 10:34 -24 8

Team

Sp. g u v Tore Diff. Pkt.
1. SG Dynamo Dresden 26 19 5 2 55:20 35 62
2. 1.FC Magdeburg 26 18 7 1 68:19 49 61
3. Hertha 03 Zehlendorf 26 19 3 4 74:21 53 60
4. Hertha BSC II 26 13 6 7 44:24 20 45
5. FC Erzgebirge Aue 26 14 2 10 43:40 3 44
6. Rasenballsport Leipzig 26 12 4 10 70:50 20 40
7. SC Borea Dresden 26 11 5 10 42:37 5 38
8. Tasmania Gropiusstadt 26 9 3 14 49:64 -15 30
9. Hallescher FC 26 7 7 12 32:51 -19 28
10. Berliner SC 26 9 1 16 37:57 -20 28
11. 1.FC Lok Leipzig 26 6 7 13 30:46 -16 25
12. 1.FC Neubrandenburg 26 6 5 15 26:59 -33 23
13. BSV Hürtürkel 26 5 4 17 23:60 -37 19
14. FC Eintracht Schwerin 26 3 3 20 28:73 -45 12
PRIVAT-PAGE VON WORBSER   |   DESIGN & HOMEPAGE GEPOWERT BY WORBSER  |  ALLE RECHTE VORBEHALTEN